| 1. | HBC ZAPE CSKA K. Vary | 21 | 17 | 3 | 1 | 121 | : | 34 | 37 |
| 2. | Black Stallions Přeštice | 22 | 15 | 5 | 2 | 119 | : | 63 | 35 |
| 3. | Rolling Balwans Plzeň | 21 | 14 | 2 | 5 | 110 | : | 53 | 30 |
| 4. | TATRAN Třemošná C | 22 | 14 | 1 | 7 | 99 | : | 70 | 29 |
| 5. | TJ Snack Dobřany B | 22 | 13 | 2 | 7 | 98 | : | 79 | 28 |
| 6. | HBC Canada | 22 | 11 | 4 | 7 | 109 | : | 78 | 26 |
| 7. | SHC Victorian Plzeň B | 23 | 9 | 4 | 10 | 70 | : | 79 | 22 |
| 8. | HBC Canibals Česká Bříza | 22 | 8 | 5 | 9 | 70 | : | 83 | 21 |
| 9. | Hradiště Bulldogs | 22 | 7 | 4 | 11 | 75 | : | 80 | 18 |
| 10. | HBC Fireball 99 | 22 | 7 | 3 | 12 | 87 | : | 111 | 17 |
| 11. | HBC Litice B | 21 | 6 | 4 | 11 | 71 | : | 96 | 16 |
| 12. | SKP Rapid Sport Plzeň B | 22 | 7 | 1 | 14 | 64 | : | 103 | 15 |
| 13. | Heroica team Plzeň | 22 | 4 | 1 | 17 | 76 | : | 124 | 9 |
| 14. | SK Žraloci z Plzně | 22 | 1 | 1 | 20 | 44 | : | 159 | 3 |
( zdroj: www.mybox.cz/plzhok )